| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376/2019 | 385.58€ | elektrina SNV | VSE | 2290127115 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2019 | 2019 |
| 377/2019 | 208.07€ | elektrina kaštieľ | VSE | 2290103777 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2019 | 2019 |
| 378/2019 | 18.40€ | komis | Marion | 19000307 | Slebodníková Lívia | Komis.zmluva | 2019 |
| 379/2019 | 35.28€ | Pevná linka + internet | T com | 8245062829 | Slebodníková Lívia | 9902301776 | 2019 |
| 380/2019 | 721.00€ | elektrina Smižany | VSE | 2270010016 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2019 | 2019 |
| 381/2019 | 1003.90€ | plyn SNV | Innogy | 3120010014 | Slebodníková Lívia | 42670 | 2019 |
| 382/2019 | 805.00€ | plyn Smižany | Innogy | 3100011055 | Slebodníková Lívia | 42667 | 2019 |
| 383/2019 | 700.00€ | preklad do AJ | Francis AlexanderMejia | 20190002 | Slebodníková Lívia | 1662019 | 2019 |
| 384/2019 | 30.00€ | seminár | SNM | 2019400306 | Slebodníková Lívia | 2019 | |
| 385/2019 | 38.90€ | tovar podľa vl výberu | Eraled | 190100263 | Slebodníková Lívia | 1762019 | 2019 |
| 386/2019 | 130.00€ | cestovný informátor - inzercia | Joma Travel | 20190258 | Slebodníková Lívia | Zmluva o inzercii | 2019 |
| 387/2019 | 0.25€ | mobilné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 1510265299 | Slebodníková Lívia | M021246449502SK | 2019 |
| 388/2019 | 187.96€ | mobilné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 1510265315 | Slebodníková Lívia | M021246447T02SK | 2019 |
| 389/2019 | 40.00€ | výmena pneumatik | Product Trade | 2019186 | Slebodníková Lívia | 1822019 | 2019 |
| 390/2019 | 106.01€ | prenájom plošiny | Product Trade | 2019176 | Slebodníková Lívia | 1772019 | 2019 |
| 391/2019 | 90.00€ | občerstvenie | Hotelová akadémia | 9042 | Slebodníková Lívia | 1792019 | 2019 |
| 392/2019 | 59.29€ | internet | Rupkki s.r.o. | 1987438 | Slebodníková Lívia | 240147 | 2019 |
| 393/2019 | 126.00€ | kontrola komínov | Krby Spiš | 101900172 | Slebodníková Lívia | 1802019 | 2019 |
| 394/2019 | 6.56€ | materiál | Fer Farby | 2019062 | Slebodníková Lívia | 1532019 | 2019 |
| 395/2019 | 150.00€ | propagačný materiál | Insima, s.r.o. | 20190188 | Slebodníková Lívia | 1462019 | 2019 |

