Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
416/2019 1170.00€ označenie budovy Cetera 9112019 Slebodníková Lívia 2052019 2019
417/2019 800.00€ dat. Analýza C14 Barta 2019112901 Slebodníková Lívia 322019 2019
418/2019 800.00€ konzultácie Ing. Pichová 201922 Slebodníková Lívia 1922019 2019
419/2019 350.00€ tlač materiálov k výstave Dvojníci Insima, s.r.o. 20190202 Slebodníková Lívia 1992019 2019
420/2019 60.00€ Služby BOZP Livonec SK 219021472 Slebodníková Lívia 44973 2019
421/2019 84.69€ kancelárske potreby Domino 202 Slebodníková Lívia 2082019 2019
422/2019 811.73€ Elektrina hospodárska budova VSE 2290116271 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
423/2019 1054.20€ elektrina letohrádok VSE 2290063698 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
424/2019 402.78€ elektrina SNV VSE 2290127115 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
425/2019 258.67€ elektrina kaštieľ VSE 22901034777 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
426/2019 805.00€ zemný plyn Smižany Innogy 3100011055 Slebodníková Lívia 42670 2019
427/2019 1003.90€ zemný plyn SNV Innogy 3120010014 Slebodníková Lívia 42670 2019
428/2019 47.00€ publikácia Corona 28112019 Slebodníková Lívia 2012019 2019
429/2019 70.00€ záclony FPU Ing. Andreanský 10190101 Slebodníková Lívia 2112019 2019
430/2019 880.00€ Grafická príprava publikácie mh2 20190028 Slebodníková Lívia 1202019 2019
431/2019 59.25€ internet Rupkki s.r.o. 198596 Slebodníková Lívia 240147 2019
432/2019 220.00€ revizie tlak. Nádob PP revízie sro 1219354 Slebodníková Lívia 2122019 2019
433/2019 100.00€ koncert piesní Ilčiková 19086 Slebodníková Lívia 1852019 2019
434/2019 0.06€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 1540359799 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2019
435/2019 192.27€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 1540359816 Slebodníková Lívia M021246447T02SK 2019