Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
256/2019 960.00€ koncert Universal Music s.r.o. 31373461 Slebodníková Lívia 792019 2019
257/2019 59.25€ internet 10/2019 Rupkki s.r.o. 36580392 Slebodníková Lívia 240147 2019
258/2019 16.00€ toner Sisoft Sp. Nová Ves 37181297 Slebodníková Lívia 1122019 2019
259/2019 400.00€ jazykové korektúry Pavlisová 46996290 Slebodníková Lívia 932019 2019
260/2019 805.00€ Plyn Smižany Innogy 44291809 Slebodníková Lívia 27.10.2016 2019
261/2019 1003.90€ plyn SNV Innogy 44291809 Slebodníková Lívia 27.10.2016 2019
262/2019 327.60€ DVD, pevný disk EDC s.r.o. 46928596 Slebodníková Lívia 1072019 2019
263/2019 0.60€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2019
264/2019 10.70€ občerstvenie Pekáreň Čingov 36217263 Slebodníková Lívia 1142019 2019
265/2019 137.02€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia M021246447T02SK 2019
266/2019 250.00€ prenájom atrakcií Funny Jump 51713781 Slebodníková Lívia 832019 2019
267/2019 350.00€ ozvučenie podujatia Koniec leta.. Mgr. Jalč 44694954 Slebodníková Lívia 1102019 2019
268/2019 1136.00€ sedacie lavice Internet Mall Slovakia 35950226 Slebodníková Lívia 1212019 2019
269/2019 96.00€ maľovanie na tvár - Koniec leta.. Dzimková Jana 35317370 Slebodníková Lívia 1002019 2019
270/2019 250.00€ divadelné predstavenie Mgr.Pallesitz 41686977 Slebodníková Lívia 1112019 2019
271/2019 165.96€ vodné + stočné Smižany Podtatranská vod.spoloč.Poprad 519159395 Slebodníková Lívia 371/268/18PV 2019
272/2019 273.50€ vodné + stočné SNV Podtatranská vod.spoloč.Poprad 519159395 Slebodníková Lívia 1311/271/16PV 2019
273/2019 220.00€ tlač veľkoploš. Fotografií Insima, s.r.o. 46642901 Slebodníková Lívia 1182019 2019
274/2019 570.00€ graf. príprava pomôcok - FPU Fun Park 48038865 Slebodníková Lívia 9220219 2019
275/2019 27.56€ občerstvenie Sintra s.r.o. 685232 Slebodníková Lívia 43609 2019