Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
176/2019 67.40€ kancelárske potreby Domino 594644 Slebodníková Lívia 652019 2019
177/2019 60.00€ Služby BOZP Livonec SK 48121347 Slebodníková Lívia 42401 2019
178/2019 10.00€ komis Vox Aurumque 42162700 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2019
179/2019 64.30€ publikácia Martinus 45503249 Slebodníková Lívia 702019 2019
180/2019 37.75€ internet+pevná linka T com 35763469 Slebodníková Lívia 9902301776 2019
181/2019 13.64€ pevná linka T com 35763469 Slebodníková Lívia 1173979105 2019
182/2019 240.78€ elektrina letohrádok VSE 44483767 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
183/2019 175.40€ Elektrina hospodárska budova VSE 44483767 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
184/2019 341.51€ elektrina SNV VSE 44483767 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
185/2019 210.61€ elektrina kaštieľ VSE 44483767 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
186/2019 805.00€ zemný plyn Smižany Innogy 44291809 Slebodníková Lívia 27.10.2016 2019
187/2019 1003.90€ zemný plyn SNV Innogy 44291809 Slebodníková Lívia 27.10.2016 2019
188/2019 115.00€ materiál výstava FPU Forišova 47874066 Slebodníková Lívia 642019 2019
189/2019 59.25€ internet Rupkki s.r.o. 36580392 Slebodníková Lívia 240147 2019
190/2019 135.13€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia M021246447T02SK 2019
191/2019 99.60€ výtvarný materiál Zgabur 34820710 Slebodníková Lívia 782019 2019
192/2019 1.11€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2019
193/2019 32.50€ oprava malotraktok Agro Spiš s.r.o. 31727531 Slebodníková Lívia 402019 2019
194/2019 337.20€ interierové vybavenie B2B partner 44413467 Slebodníková Lívia 842019 2019
195/2019 63.00€ preklad do MJ projekt FPU Pro museum 42332508 Slebodníková Lívia 672019 2019