| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236/2019 | 118.32€ | technický materiál | Nezábudka | 17298890 | Slebodníková Lívia | 2019 | |
| 237/2019 | 34.10€ | dodanie publikácie | Tlačiareň PM,Budovat.1672,Turany | 46008535 | Slebodníková Lívia | 952019 | 2019 |
| 238/2019 | 924.00€ | tlač publikácie Osudy... | Tlačiareň PM,Budovat.1672,Turany | 46008535 | Slebodníková Lívia | 952019 | 2019 |
| 239/2019 | 79.20€ | doména | Websuppost s.r.o. | 356421928 | Slebodníková Lívia | 2019 | |
| 240/2019 | 81.66€ | kancelárske potreby | Domino | 594644 | Slebodníková Lívia | 982019 | 2019 |
| 241/2019 | 335.40€ | prepravné | Bakoš s.r.o. | 50421221 | Slebodníková Lívia | 1032019 | 2019 |
| 242/2019 | 252.00€ | tlač banerov | Insima, s.r.o. | 46642901 | Slebodníková Lívia | 992019 | 2019 |
| 243/2019 | 40.00€ | postrek | Los Agro | 36189987 | Slebodníková Lívia | 902019 | 2019 |
| 244/2019 | 72.00€ | reklamna kampaň CLV | euroAWK spol. s r.o. | 35808683 | Slebodníková Lívia | 862019 | 2019 |
| 245/2019 | 119.94€ | tlač propag. Materiál | Insima, s.r.o. | 46642901 | Slebodníková Lívia | 1052019 | 2019 |
| 246/2019 | 200.00€ | oprava EPS | EDC s.r.o. | 46928596 | Slebodníková Lívia | 1092019 | 2019 |
| 247/2019 | 60.00€ | BOZP | Livonec SK | 48121347 | Slebodníková Lívia | 42401 | 2019 |
| 248/2019 | 37.75€ | Pevná linka + internet | T com | 35541016 | Slebodníková Lívia | 9902301776 | 2019 |
| 249/2019 | 163.42€ | elektrina letohrádok | VSE | 44483767 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2019 | 2019 |
| 250/2019 | 164.53€ | elektrina kaštieľ | VSE | 44483767 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2019 | 2019 |
| 251/2019 | 143.41€ | elektrina hb | VSE | 44483767 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2019 | 2019 |
| 252/2019 | 370.06€ | elektrina SNV | VSE | 44483767 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2019 | 2019 |
| 253/2019 | 12.67€ | pevná linka | T com | 35763469 | Slebodníková Lívia | 1173979105 | 2019 |
| 254/2019 | 50.00€ | kurz | SNM | 164721 | Slebodníková Lívia | 10.6.2019 | 2019 |
| 255/2019 | 3226.34€ | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Slebodníková Lívia | KZ2.7.2012 | 2019 |

