Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
136/2019 107.71€ kancelárske potreby Domino 594644 Slebodníková Lívia 412019 2019
137/2019 37.75€ pevná linka, internet T com 35763469 Slebodníková Lívia 9902301776 2019
138/2019 771.76€ elektrina kaštieľ VSE 44483767 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
139/2019 60.00€ Služby BOZP Livonec SK 48121347 Slebodníková Lívia 42401 2019
140/2019 13.62€ pevná linka T com 35763469 Slebodníková Lívia 1173979105 2019
141/2019 138.99€ nájomné mesto Mesto SNV 329614 Slebodníková Lívia 530/2016 2019
142/2019 563.53€ elektrina letohrádok VSE 44483767 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
143/2019 589.76€ Elektrina hospodárska budova VSE 44483767 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
144/2019 386.14€ elektrina SNV VSE 4483767 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
145/2019 254.43€ koberec Friendly Stores s.r.o. 4124472 Slebodníková Lívia 222019 2019
146/2019 59.25€ internet Rupkki s.r.o. 36580392 Slebodníková Lívia 240147 2019
147/2019 1003.90€ zemný plyn SNV Innogy 44291809 Slebodníková Lívia 27.10.2016 2019
148/2019 39.00€ seminár Asociácia správcov registratúry 37922190 Slebodníková Lívia 19011126 2019
149/2019 315.82€ Čistiace potreby MIVA Market, spol. s r.o. 367047041 Slebodníková Lívia 582019 2019
150/2019 108.88€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia M021246447T02SK 2019
151/2019 0.07€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2019
152/2019 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Slebodníková Lívia 1493844 2019
153/2019 202.00€ tlač letákov Insima, s.r.o. 46642901 Slebodníková Lívia 592019 2019
154/2019 264.00€ servisná prehliadka MID1000,A7000,V65 Velcon s.r.o. 36056677 Slebodníková Lívia M12LE2016 2019
155/2019 158.22€ vodné + stočné Smižany Podtatranská vod.spoloč.Poprad 36500968 Slebodníková Lívia 1311/271/16PV 2019