| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96/2019 | 14.06€ | technický materiál | Stavcentrum Spiš SNV | 36658677 | Slebodníková Lívia | Chabada | 2019 |
| 97/2019 | 60.00€ | Služby BOZP | LIVONEC SK, s.r.o. | Slebodníková Lívia | 42401 | 2019 | |
| 98/2019 | 14.03€ | pevná linka | Tcom | 35763469 | Slebodníková Lívia | 1173979105 | 2019 |
| 99/2019 | 824.96€ | Elektrina hospodárska budova | VSE | 44483767 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2019 | 2019 |
| 100/2019 | 946.37€ | elektrina letohrádok | VSE | 44483767 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2019 | 2019 |
| 101/2019 | 1160.35€ | elektrina kaštieľ | VSE | 44483767 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2019 | 2019 |
| 102/2019 | 339.36€ | elektrina SNV | VSE | 44483767 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2019 | 2019 |
| 103/2019 | 10.70€ | Záviny,občerstvenie | Pekáreň Čingov | 36217263 | Slebodníková Lívia | 312019 | 2019 |
| 104/2019 | 1003.90€ | zemný plyn | Innogy | 44291809 | Slebodníková Lívia | 27.10.2016 | 2019 |
| 105/2019 | 805.00€ | zemný plyn Smižany | Innogy | 442918019 | Slebodníková Lívia | 27.10.2016 | 2019 |
| 106/2019 | 721.00€ | elektrina Smižany | VSE | 44483767 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2019 | 2019 |
| 107/2019 | 45.40€ | tovar podľa vl. Výberu | Nezábudka | 47968834 | Slebodníková Lívia | 432019 | 2019 |
| 108/2019 | 59.25€ | internet | Rupkki s.r.o. | 36580392 | Slebodníková Lívia | 240147 | 2019 |
| 109/2019 | 3226.34€ | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | Slebodníková Lívia | kz2.7.2012 | 2019 |
| 110/2019 | 287.70€ | TV - FPU | Alza.sk | 36562939 | Slebodníková Lívia | 342019 | 2019 |
| 111/2019 | 70.20€ | pečiatky | Insima, s.r.o. | 46642901 | Slebodníková Lívia | 262019 | 2019 |
| 112/2019 | 27.00€ | záclony FPU | B-komplet | 36600326 | Slebodníková Lívia | 352019 | 2019 |
| 113/2019 | 25.00€ | toner | Sisoft Sp. Nová Ves | 37181297 | Slebodníková Lívia | 422019 | 2019 |
| 114/2019 | 115.66€ | plexisklo FPU | Novex plast s.r.o. | 48066087 | Slebodníková Lívia | 372019 | 2019 |
| 115/2019 | 10.70€ | Záviny,občerstvenie | Pekáreň Čingov | 36217263 | Slebodníková Lívia | 482019 | 2019 |

