| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41/2014 | 1034.84€ | elektrina | VSE Group Košice | 2290063698 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 42/2014 | 174.00€ | tovar-komis.predaj | Fama SNV | 140010 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 43/2014 | 125.60€ | trojlístok | ZOO SNV | 1319400002 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 44/2014 | 10.20€ | záviny | Pekáreň Čingov Smižany | 20140276 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 45/2014 | 20.00€ | tovar-komis.predaj | Obč.združ. Hnilčík | 20022014 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 46/2014 | 17.80€ | tovar-komis.predaj | Atelier Geczyová SNV | 42014 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 47/2014 | 0.00€ | 0 | storno fa | 0 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 48/2014 | 48.62€ | vývoz smeti | Obec Smižany | 9514400058 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 49/2014 | 11.08€ | predpl.časopisu | SNM Bratislava | 2014400070 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 50/2014 | 6.00€ | tel.popl. | T com | 20085928 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 51/2014 | 60.00€ | technik PO | Livonec SNV | 14020187 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 52/2014 | 11.16€ | tovar-komis.predaj | AB ART press.Slov.Lupča | 20140023 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 53/2014 | 1.00€ | tovar-komis.predaj | ERESA Pernek | 42014 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 54/2014 | 33.60€ | kanc.potreby | Dataservis SNV | 140079 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 55/2014 | 66.13€ | tel.popl. | T mobile | 9759680150 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 56/2014 | 161.25€ | mobilné telefóny | Orange SNV | 199688748 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 57/2014 | 264.53€ | vodné a stočné SNV | Podtatr.vodar.spoločnosť Poprad | 514109008 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 58/2014 | 39.48€ | tel.popl. | T com | 6759679078 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 59/2014 | 22.42€ | tovar-komis.predaj | Gama print Smižany | 2014012 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 60/2014 | 917.96€ | elektrina | VSE Group Košice | 2290063698 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |

