| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141/2014 | 31.80€ | tovar-komis.predaj | Bambow-M.Bobáková SNV | 140501 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 142/2014 | 69.00€ | tlač.pozvánok | Dia vega SNV | 140184 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 143/2014 | 11.94€ | com domena | Websuppost, Bratislava | 11463706 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 144/2014 | 8.60€ | tovar-komis.predaj | Atelier Geczyová SNV | 182014 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 145/2014 | 30.00€ | tovar-komis.predaj | Obč.združ. Hnilčík | 26052014 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 146/2014 | 21.10€ | tovar-komis.predaj | Gama print Smižany | 2014068 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 147/2014 | 129.70€ | čist.potreby | Schwabik SNV | 1400023 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 148/2014 | 60.00€ | technik PO | Livonec SNV | 14020635 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 149/2014 | 43.23€ | kanc.potreby | Domino SNV | 57 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 150/2014 | 28.00€ | kanc.potreby | Dataservis SNV | 140176 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 151/2014 | 69.12€ | mobilné telefóny | T----Bratislava | 6762679481 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 152/2014 | 178.15€ | mobilné telefóny | Orange SNV | 199688748 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 153/2014 | 38.95€ | tel.popl. | T----Bratislava | 6762679481 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 154/2014 | 1477.00€ | elektrina | RWE Gas Slovensko | 2270010016 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 155/2014 | 962.00€ | zemný plyn | RWE Gas Slovensko | 3120010014 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 156/2014 | 734.00€ | zemný plyn | RWE Gas Slovensko | 3100011044 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 157/2014 | 64.70€ | techn.materiál | Sabovčíková Nezábudka | 1403530 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 158/2014 | 47.80€ | internet | Demax Smižany | 14010949 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 159/2014 | 1717.34€ | stravné lístky | Le cheque DEJEUNER | 114062486 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |
| 160/2014 | 130.08€ | elektrina | RWE Gas Slovensko | 2290063698 | Karabinová Oľga | Bez záznamu | 2014 |

