Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
16/2019 0.34€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia M021246449T02SK 2019
17/2019 2101.90€ Elektrina hospodárska budova VSE 44483767 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
18/2019 389.59€ elektrina SNV VSE 44483767 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
19/2019 2858.06€ elektrina letohrádok VSE 44483767 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
20/2019 2089.78€ elektrina kaštieľ VSE 44483767 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
21/2019 60.00€ Služby BOZP Livonec SK s.r.o. 48121347 Slebodníková Lívia 42401 2019
22/2019 1003.90€ zemný plyn SNV Innogy 44291809 Slebodníková Lívia 27.10.2016 2019
23/2019 805.00€ zemný plyn SNV Innogy 44291809 Slebodníková Lívia 27.10.2016 2019
24/2019 59.25€ internet Rupkki s.r.o. 36580392 Slebodníková Lívia 240147 2019
25/2019 111.10€ komis Bianko 44200595 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2019
26/2019 15.75€ technický materiál Nezábudka 47968834 Slebodníková Lívia o9/2019 2019
27/2019 75.24€ hygienické potreby Villa Market 31668461 Slebodníková Lívia o10/2019 2019
28/2019 6.50€ komis Združenie Euroregion Tatry 35533978 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2019
29/2019 19.20€ tlač fotografii Faltin 40858561 Slebodníková Lívia o11/2019 2019
30/2019 35.35€ komis Furmanikova 37708830 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2019
31/2019 721.00€ elektrina Smižany VSE 44483767 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
32/2019 14000.00€ reštaurátorské práce Bezák 44060416 Slebodníková Lívia ZoD012019 2019
33/2019 15.00€ DVD Baláž 35318783 Slebodníková Lívia o12/2019 2019
34/2019 10.70€ Záviny,občerstvenie Pekáreň Čingov 36217263 Slebodníková Lívia o5/2019 2019
35/2019 3226.34€ stravné lístky UP 31396674 Slebodníková Lívia kz2.7.2012 2019