Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
76/2019 1502.53€ Elektrina hospodárska budova VSE 44483767 Slebodníková Lívia 5100268095c/2019 2019
77/2019 805.00€ Plyn Smižany Innogy 44291809 Slebodníková Lívia 27.10.2016 2019
78/2019 1003.90€ plyn SNV Innogy 44291809 Slebodníková Lívia 27.10.2016 2019
79/2019 53.29€ internet Rupkki s.r.o. 36580392 Slebodníková Lívia 240147 2019
80/2019 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 31396674 Slebodníková Lívia kz2.7.2012 2019
81/2019 21.80€ technický materiál Nezábudka 47968834 Slebodníková Lívia o14/2019 2019
82/2019 500.00€ veľkonočný koncert Združenie mladých umelcov 42232155 Slebodníková Lívia o21/2019 2019
83/2019 33.00€ výmena pneumatik Product Trade 47483164 Slebodníková Lívia o27/2019 2019
84/2019 100.15€ hygienické potreby Villa Market 31668461 Slebodníková Lívia o29/2019 2019
85/2019 37.70€ kancelárske potreby Dataservis SNV 10761691 Slebodníková Lívia o30/2019 2019
86/2019 15000.00€ reštaurátorské práce Bezák 44060416 Slebodníková Lívia ZoD012019 2019
87/2019 768.00€ revízie EPS a HSP EDC s.r.o. 46928596 Slebodníková Lívia 30/2016 2019
88/2019 432.00€ tlač banerov Insima, s.r.o. 20190055 Slebodníková Lívia o25/2019 2019
89/2019 129.60€ tlač propag. Materiál Insima, s.r.o. 46642901 Slebodníková Lívia o20/2019 2019
90/2019 53.10€ kancelárske potreby Domino 594644 Slebodníková Lívia o24/2019 2019
91/2019 37.76€ Pevná linka + internet T com 35763469 Slebodníková Lívia 9902301776 2019
92/2019 70.00€ školenie Ives 5570032213 Slebodníková Lívia e-mail,registracia 2019
93/2019 106.47€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia MO021246449502SK 2019
94/2019 0.22€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Slebodníková Lívia M021246447T02SK 2019
95/2019 32.58€ technický materiál Fer Farby 47687355 Slebodníková Lívia Chabada 2019