| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485/2018 | 104.65€ | mobilné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 486/2018 | 1063.38€ | zemný plyn SNV | Innogy | 44291809 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 487/2018 | 1539.08€ | zemný plyn Smižany | Innogy | 44291809 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 488/2019 | 14.90€ | predplatné | Poradca podnikateľa | 31592503 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 1/2019 | 59.25€ | internet | Rupkki s.r.o. | 36580392 | Slebodníková Lívia | 240147 | 2019 |
| 2/2019 | 120.00€ | aktualizácia www.muzeum.sk | Ing. Šoka | 33861129 | Slebodníková Lívia | 2017MSP | 2019 |
| 3/2019 | 65.08€ | kontrola PHP,pož.vodovodov | Livonec SK s.r.o. | 48121347 | Slebodníková Lívia | o3/2019 | 2019 |
| 36580392/2019 | -13.80€ | internet, dobropis | Rupkki s.r.o. | 36580392 | Slebodníková Lívia | 240147 | 2019 |
| 4/2019 | 10.70€ | Záviny,občerstvenie | Pekáreň Čingov | 36217263 | Slebodníková Lívia | o5/2019 | 2019 |
| 5/2019 | 48.00€ | školenie vodičov | Ing.Gonda | 10760989 | Slebodníková Lívia | o4/2019 | 2019 |
| 6/2019 | 130.00€ | tlač správy | Insima, s.r.o. | 46642901 | Slebodníková Lívia | o2/2019 | 2019 |
| 7/2019 | 6.60€ | komis | Eresa | 51852845 | Slebodníková Lívia | Komis.zmluva | 2019 |
| 8/2019 | 242.09€ | odbor.prehliadka RTP plyn. Kotlov | Slaninka Dušan,Družstevna,Harichovce | 10756744 | Slebodníková Lívia | o6/2019 | 2019 |
| 9/2019 | 27.16€ | komis | Toman a Toman,Uvalno | 65887654 | Slebodníková Lívia | Komis.zmluva | 2019 |
| 10/2019 | 58.80€ | komis | SOS BirdLife Slovensko | 30845521 | Slebodníková Lívia | Komis.zmluva | 2019 |
| 11/2019 | 16.00€ | toner | Sisoft Sp. Nová Ves | 37181297 | Slebodníková Lívia | o7/2019 | 2019 |
| 12/2019 | 49.33€ | komis | Gama print | 47036486 | Slebodníková Lívia | Komis.zmluva | 2019 |
| 13/2019 | 37.76€ | Pevná linka + internet | Tcom | 35763469 | Slebodníková Lívia | 9902301776 | 2019 |
| 14/2019 | 13.37€ | pevná linka | Tcom | 35763469 | Slebodníková Lívia | 1173979105 | 2019 |
| 15/2019 | 104.55€ | mobilné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Slebodníková Lívia | M021246447T02SK | 2019 |

