| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229/2018 | 1040.80€ | výpočtová technika | Alza sk s.r.o. | 36562939 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 230/2018 | 0.41€ | mobilné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 231/2018 | 59.25€ | internet | Rupkki | 36580392 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 232/2018 | 131.90€ | technický materiál-MKSR | Nezabudka | 47968834 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 233/2018 | 209.80€ | nivelizačna optika - MKSR | Technik | 33576009 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 234/2018 | 56.18€ | baterie | M plast | 33053278 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 235/2018 | 105.32€ | mobilné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 236/2018 | 500.16€ | propag. Materiál | Insima, s.r.o. | 46642901 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 237/2018 | 360.36€ | turistická mapa | VKÚ Harmanec | 46747770 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 238/2018 | 483.00€ | grafická príprava a tlač interak.pomôcok | Fun Park s.r.o. | 48038865 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 239/2018 | 79.20€ | domena | Websuppost s.r.o. | 36421928 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 240/2018 | 9.70€ | Záviny,občerstvenie | Pekáreň Čingov | 36217263 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 241/2018 | 43.96€ | parochne-výstava | Byrtus | 87508486 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 242/2018 | 108.00€ | reklamná kampaň CLV | EuroAWK | 35808683 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 243/2018 | 42.90€ | kancelárske potreby | Domino | 594644 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 244/2018 | 47.75€ | technický materiál | Nezábudka | 47968834 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 245/2018 | 230.00€ | graf.príprava publ. | mh2 | 46539964 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 246/2018 | 411.96€ | pracovné odevy | Majster centrum | 36817767 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 247/2018 | 13.86€ | pevná linka | T com | 35763469 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 248/2018 | 37.75€ | pevná linka+internet | T com | 35763469 | Slebodníková Lívia | 2018 |

