| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 268/2018 | 995.22€ | vodné+stočné Smižany | Podtatranská vod.spoloč.Poprad | 36500968 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 269/2018 | 55.00€ | toner | Datas | 35320214 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 270/2018 | 247.80€ | preprava výstavy | Alpeka | 33982872 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 271/2018 | 85.80€ | Tovar - komis | Marion | 37129792 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 272/2018 | 43.93€ | materiál tvorivé dielne | Fortuna | 41317335 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 273/2018 | 57.78€ | tovar | Ing. Rusnak Ernest | 34804889 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 274/2018 | 50.00€ | aktualizácia obsluhy kotlov | Inštitút vzdelávania | 35320567 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 275/2018 | 9.70€ | Záviny,občerstvenie | Pekareň Čingov | 36217263 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 276/2018 | 1644.50€ | Tlač publikácie Spiš a vznik ČSR | Tlačiareň PM,Budovat.1672,Turany | 46008535 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 277/2018 | 76.76€ | kancelárske potreby | Domino | 594644 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 278/2018 | 16.20€ | technický materiál | Farby Laky - Peter Endel | 10756167 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 279/2018 | 30.69€ | materiál tvorivé dielne | Fortuna | 41317335 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 280/2018 | 99.38€ | tlač propag. Materiál | Insima, s.r.o. | 46642901 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 281/2018 | 37.75€ | Pevná linka + internet | Tcom | 35763469 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 282/2018 | 13.54€ | pevná linka | Tcom | 35763469 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 283/2018 | 60.00€ | Služby BOZP | Livonec SK | 48121347 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 284/2018 | 183.43€ | elektrina letohrádok | VSE a.s. | 44483767 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 285/2018 | 460.82€ | elektrina SNV | VSE a.s. | 44483767 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 286/2018 | 157.32€ | elektrina kaštieľ | VSE a.s. | 44483767 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 287/2018 | 294.13€ | Elektrina hospodárska budova | VSE a.s. | 44483767 | Slebodníková Lívia | 2018 |

