| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150/2022 | 1170.00€ | program - clt01011 | Divadelný svet | 20220013 | Slebodníková Lívia | 40/2022 | 2022 |
| 151/2022 | 500.00€ | moderator clt01011 | Divadelný svet | 20220014 | Slebodníková Lívia | 44/2022 | 2022 |
| 152/2022 | 500.00€ | zabezečenie ochrany | Hatrix sro | 202200512 | Slebodníková Lívia | 51/2022 | 2022 |
| 153/2022 | 120.00€ | wc a sanitarna technika | Johnny servis | 1122305959 | Slebodníková Lívia | 54/2022 | 2022 |
| 154/2022 | 843.38€ | elektrina SNV | Správa majetku KSK | 2210196 | Slebodníková Lívia | Zmluva o RN | 2022 |
| 155/2022 | 1027.10€ | elektrina letohrádok | Správa majetku KSK | 2210195 | Slebodníková Lívia | Zmluva o RN | 2022 |
| 156/2022 | 75.47€ | elektrina HB | Správa majetku KSK | 2210194 | Slebodníková Lívia | Zmluva o RN | 2022 |
| 157/2022 | 784.80€ | elektrina kaštieľ | Správa majetku KSK | 2210193 | Slebodníková Lívia | Zmluva o RN | 2022 |
| 158/2022 | 100.51€ | elektrina Smižany | Správa majetku KSK | 2210192 | Slebodníková Lívia | Zmluva o RN | 2022 |
| 159/2022 | 104.88€ | hygienické potreby | Villa Market | 22020244 | Slebodníková Lívia | 88/2022 | 2022 |
| 160/2022 | 120.00€ | tlač banerov | Insima | 20220078 | Slebodníková Lívia | 75/2022 | 2022 |
| 161/2022 | 100.00€ | prenajom hrad - clt01011 | Barty sro | 2022005 | Slebodníková Lívia | 41/2022 | 2022 |
| 162/2022 | 70.80€ | oprava vzduchotechniky | Solid | 222167 | Slebodníková Lívia | 65/2022 | 2022 |
| 163/2022 | 253.18€ | tovar podľa vl. Výberu | Nezábudka | 220528 | Slebodníková Lívia | 45099 | 2022 |
| 164/2022 | 50.00€ | prevoz skla | Glassystem sro | 1062022 | Slebodníková Lívia | 70/2022 | 2022 |
| 165/2022 | 110.00€ | občerstvenie | Janík | 2022055 | Slebodníková Lívia | 76/2022 | 2022 |
| 166/2022 | 200.00€ | občerstvenie | Bartoš | 2022003 | Slebodníková Lívia | 64/2022 | 2022 |
| 167/2022 | 1150.54€ | preklad | Presto | 22700786 | Slebodníková Lívia | 62/2022 | 2022 |
| 168/2022 | 193.01€ | výpočtová technika | Alza.sk | 5222230395 | Slebodníková Lívia | 68/2022 | 2022 |
| 169/2022 | 131.06€ | vodné + stočné Smižany | PVPS a.s. | 522138235 | Slebodníková Lívia | 1311/271/162/pv | 2022 |

