| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48/2021 | 300.00€ | konzultácie domček | Ing. Bako | 721 | Slebodníková Lívia | 15/2021 | 2021 |
| 49/2021 | 792.00€ | stojany | Creativ Businnes studio | 21030231 | Slebodníková Lívia | 44228 | 2021 |
| 50/2021 | 537.19€ | materiál - PVO | De Aqua sro | 21700504 | Slebodníková Lívia | 23/2021 | 2021 |
| 51/2021 | 1727.45€ | publikácie fpu | Christiania | 2100344 | Slebodníková Lívia | 44287 | 2021 |
| 52/2021 | 180.00€ | publikácie fpu | Staroknih | 2021030027 | Slebodníková Lívia | 17/2021 | 2021 |
| 53/2021 | 1551.83€ | dotlač Zborníka | Tlačiareň P+M | 220210079 | Slebodníková Lívia | 21/2021 | 2021 |
| 54/2021 | 11.44€ | predplatné | SNM | 2021400131 | Slebodníková Lívia | zmluva | 2021 |
| 55/2021 | 89.00€ | doména | WebSupport | 121081508 | Slebodníková Lívia | 102199607 | 2021 |
| 56/2021 | 125.68€ | vodné + stočné | PVPS | 521113540 | Slebodníková Lívia | 1311/271/16PV | 2021 |
| 57/2021 | 304.73€ | vodné + stočné | PVPS | 521113470 | Slebodníková Lívia | 1311/271/16PV | 2021 |
| 58/2021 | 45.49€ | kancelárske potreby | Miva market sro | 210659 | Slebodníková Lívia | 24/2021 | 2021 |
| 59/2021 | 31.90€ | predplatné | Štátny geologickú ústav D. Štúra | 2102200012 | Slebodníková Lívia | zmluva | 2021 |
| 60/2021 | 7.90€ | publikácie fpu | Považské múzeum v Žiline | 2021/004 | Slebodníková Lívia | 25/2021 | 2021 |
| 61/2021 | 13.34€ | pevná linka | Slovak Telekom | 8280813139 | Slebodníková Lívia | 1173979105 | 2021 |
| 62/2021 | 1446.35€ | elektrina kaštieľ | VSE | 7292930024 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 63/2021 | 2004.66€ | elektrina letohrádok | VSE | 7292930023 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 64/2021 | 1021.61€ | elektrina hb | VSE | 7292930025 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 65/2021 | 516.97€ | elektrina SNV | VSE | 7292930026 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 66/2021 | 34.03€ | pevná linka + internet | Slovak Telekom | 8280811655 | Slebodníková Lívia | 9902301776 | 2021 |
| 67/2021 | 730.00€ | odborné konzultácie | Ing. Lorková | 2021008 | Slebodníková Lívia | 29/2021 | 2021 |

