| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108/2021 | 150.00€ | stat.posudok | Ing. Svoboda | 21016 | Slebodníková Lívia | 50/2021 | 2021 |
| 109/2021 | 60.00€ | BOZP | Livonec SK sro | 221020670 | Slebodníková Lívia | 42401 | 2021 |
| 110/2021 | 32.80€ | kancelárske potreby | Domino | 54 | Slebodníková Lívia | 33/2021 | 2021 |
| 111/2021 | 33.60€ | oprava | Agro Spiš sro | 210535 | Slebodníková Lívia | 28/2021 | 2021 |
| 112/2021 | 33.97€ | pevná linka + internet | Slovak Telekom | 8284501096 | Slebodníková Lívia | 9902301776 | 2021 |
| 113/2021 | 339.98€ | elektrina letohrádok | VSE | 7292627513 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 114/2021 | 634.13€ | elektrina SNV | VSE | 7293627917 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 115/2021 | 718.26€ | elektrina kaštieľ | VSE | 7293627915 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 116/2021 | 455.05€ | elektrina hb | VSE | 7293627916 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 117/2021 | 33.48€ | pevná linka + internet | Slovak Telekom | 8277118016 | Slebodníková Lívia | 9902301776 | 2021 |
| 118/2021 | 15.62€ | pevná linka | Slovak Telekom | 8284502720 | Slebodníková Lívia | 8284502720 | 2021 |
| 119/2021 | 345.00€ | revízia EPS | EDC sro | 202100075 | Slebodníková Lívia | 30/2016 | 2021 |
| 120/2021 | 820.00€ | odborné konzultácie | Ing. Lorková | 2021011 | Slebodníková Lívia | 54/2021 | 2021 |
| 121/2021 | 607.30€ | zemný plyn Smižany | Innogy | 4417502541 | Slebodníková Lívia | 16.12.2019 | 2021 |
| 122/2021 | 769.80€ | zemný plyn SNV | Innogy | 4417503473 | Slebodníková Lívia | 16.12.2019 | 2021 |
| 123/2021 | 59.25€ | internet | Rupkki | 21046589 | Slebodníková Lívia | 240147 | 2021 |
| 124/2021 | 19.80€ | výmena pneumatík | Product trade sro | 2021148 | Slebodníková Lívia | 56/2021 | 2021 |
| 125/2021 | 165.26€ | mobilné telefony | O2 | 1310722431 | Slebodníková Lívia | M0212466449502 | 2021 |
| 126/2021 | 1890.00€ | video prezentácia - clt01011 | XLPIXEL Media Studio | 122021 | Slebodníková Lívia | 48/2021 | 2021 |
| 127/2021 | 73.90€ | technický materiál | Nezábudka sro | 210339 | Slebodníková Lívia | 38/2021 | 2021 |

