Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
8/2021 415.98€ elektrina SNV VSE 7293947998 Slebodníková Lívia 51400268095c/2020 2021
9/2021 1262.78€ elektrina hb VSE 7293947997 Slebodníková Lívia 51400268095c/2020 2021
10/2021 1180.69€ elektrina kaštieľ VSE 7293947996 Slebodníková Lívia 51400268095c/2020 2021
11/2021 2787.47€ elektrina letohrádok VSE 7294432095 Slebodníková Lívia 51400268095c/2020 2021
12/2021 14.30€ pevná linka Slovak Telekom 8277121657 Slebodníková Lívia 1173979105 2021
13/2021 64452.34€ odvlhčenie suterénu Letohrádku PŠP sro 2021001 Slebodníková Lívia ZoD 2021
14/2021 626.00€ elektrina Smižany VSE 7419642414 Slebodníková Lívia 51400268095c/2020 2021
15/2021 607.30€ plyn Smižany Innogy 4497445115 Slebodníková Lívia 16.12.2019 2021
16/2021 769.80€ plyn SNV Innogy 4497446038 Slebodníková Lívia 16.12.2019 2021
17/2021 59.25€ internet Rupkki 21013452 Slebodníková Lívia 240147 2021
18/2021 426.00€ reviza EPS letohrádok, kaštieľ EDC sro 202100013 Slebodníková Lívia 30/2016 2021
19/2021 200.00€ členský príspevok OOCR 2021032 Slebodníková Lívia zmluva 2021
20/2021 19.00€ toner Sisoft 20130048 Slebodníková Lívia 44378 2021
21/2021 240.00€ auditorské služby Ekonaudit services, sro 202102002 Slebodníková Lívia 44348 2021
22/2021 60.00€ BOZP Livonec SK sro 221020175 Slebodníková Lívia 42401 2021
23/2021 40.00€ publikácie fpu Corona 25022021 Slebodníková Lívia 44409 2021
24/2021 0.42€ mobilné telefony O2 1340626145 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2021
25/2021 165.96€ mobilné telefony O2 1340626160 Slebodníková Lívia M021246447T02SK 2021
26/2021 33.48€ pevná linka + internet Slovak Telekom 8278967070 Slebodníková Lívia 9902301776 2021
27/2021 2492.87€ elektrina letohrádok VSE 7293785825 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2021