| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68/2021 | 769.80€ | zemný plyn SNV | Innogy | 4460513525 | Slebodníková Lívia | 16.12.2019 | 2021 |
| 69/2021 | 607.30€ | zemný plyn Smižany | Innogy | 4460512611 | Slebodníková Lívia | 16.12.2019 | 2021 |
| 70/2021 | 168.60€ | mobilné telefony | O2 | 1310692955 | Slebodníková Lívia | M021246447T02SK | 2021 |
| 71/2021 | 0.12€ | mobilné telefony | O2 | 1310672949 | Slebodníková Lívia | M021246449502SK | 2021 |
| 72/2021 | 59.25€ | internet | Rupkki | 21030041 | Slebodníková Lívia | 240147 | 2021 |
| 73/2021 | 44400.00€ | projektová dokumentácia HB | Pichová s.r.o. | 2021004 | Slebodníková Lívia | ZoD | 2021 |
| 74/2021 | 64.27€ | kancelárske potreby | Miva market sro | 210783 | Slebodníková Lívia | 32/2021 | 2021 |
| 75/2021 | 148.00€ | publikácie Modrotlač | Zväz múzeí na Slovensku | 2 | Slebodníková Lívia | 31/2021 | 2021 |
| 76/2021 | 16.00€ | wifi router | Sisoft | 20130111 | Slebodníková Lívia | 34/2021 | 2021 |
| 77/2021 | 20.00€ | toner | Sisoft | 20130115 | Slebodníková Lívia | 35/2021 | 2021 |
| 78/2021 | 21.55€ | kancelárske potreby | Miva market sro | 210936 | Slebodníková Lívia | 40/2021 | 2021 |
| 79/2021 | 60.00€ | BOZP | Livonec SK sro | 221020536 | Slebodníková Lívia | 42401 | 2021 |
| 80/2021 | 33.99€ | pevná linka + internet | Slovak Telekom | 8282655639 | Slebodníková Lívia | 9902301776 | 2021 |
| 81/2021 | 13.34€ | pevná linka | Slovak Telekom | 8282658117 | Slebodníková Lívia | 1173979105 | 2021 |
| 82/2021 | 1069.72€ | elektrina letohrádok | VSE | 7292443025 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 83/2021 | 1288.18€ | elektrina kaštieľ | VSE | 7293570275 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 84/2021 | 940.00€ | elektrina hb | VSE | 7293570276 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 85/2021 | 511.97€ | elektrina SNV | VSE | 7293570277 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 86/2021 | 626.00€ | elektrina Smižany | VSE | 7449864959 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 87/2021 | 607.30€ | zemný plyn Smižany | Innogy | 4451256704 | Slebodníková Lívia | 16.12.2019 | 2021 |

