Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
410/2020 4812.00€ interaktívne prvky Destin as 412020 Slebodníková Lívia 172/2020 2020
411/2020 4928.40€ výroba dekor. Prvkov Destin as 422020 Slebodníková Lívia 173/2020 2020
412/2020 136.80€ kancel. Potreby Domino 160 Slebodníková Lívia 157/2020 2020
413/2020 93.13€ komis Horský 20201 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2020
414/2020 33.48€ Pevná linka + internet T com 8275259000 Slebodníková Lívia 9902301776 2020
415/2020 0.06€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 1530673457 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2020
416/2020 168.99€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 1530693497 Slebodníková Lívia M021246447T02SK 2020
417/2020 12.97€ pevná linka T com 8275262268 Slebodníková Lívia 1173979105 2020
418/2020 628.19€ elektrina SNV VSE 2290127115 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2020
419/2020 828.24€ elektrina kaštieľ VSE 2290103777 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2020
420/2020 1152.50€ Elektrina hospodárska budova VSE 2290116271 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2020
421/2020 2160.55€ elektrina letohrádok VSE 2290063698 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2020
422/2020 167.87€ plyn Smižany Innogy 4284036009 Slebodníková Lívia 42670 2020
1/2021 59.25€ internet Rupkki 21005143 Slebodníková Lívia 240147 2021
2/2021 120.00€ aktualizácia podstránok Ing. Šoka 20210016 Slebodníková Lívia 2017MSP 2021
3/2021 150.00€ odborné konzultácie Ing. Lorková 2021003 Slebodníková Lívia 44197 2021
4/2021 216.36€ poplatok za pripojenie SPP 4300019771 Slebodníková Lívia žiadosť 2021
5/2021 435.00€ stojany Porcelánová záhrada 20210121 Slebodníková Lívia 44228 2021
6/2021 233.75€ odborná prehliadka RTP a plynových kotlov Slaninka Dušan 97012021 Slebodníková Lívia 44256 2021
7/2021 60.00€ BOZP Livonec SK sro 221020066 Slebodníková Lívia 42401 2021