| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70/2020 | 204.00€ | rúška | Ing. Andreanský | 10200024 | Slebodníková Lívia | obj28/2020 | 2020 |
| 71/2020 | 1200.00€ | konzervácia archeologických nálezov | Mgr. Hložek, Ph.D. | 202001 | Slebodníková Lívia | obj3/2020 | 2020 |
| 72/2020 | 53.00€ | komoda | Tempo Kondela sro | 2032303702 | Slebodníková Lívia | obj27/2020 | 2020 |
| 73/2020 | 1000.00€ | výskumná dokumentácia | Support 42, sro | 20200001 | Slebodníková Lívia | ZoD8/2019 | 2020 |
| 74/2020 | 149.80€ | PVO- materiál | Ing. Machálik | 20200066 | Slebodníková Lívia | obj29/2020 | 2020 |
| 75/2020 | 33.85€ | kancel. Potreby | Domino | 39 | Slebodníková Lívia | obj6/2020 | 2020 |
| 76/2020 | 33.48€ | Pevná linka + internet | T com | 8256423291 | Slebodníková Lívia | 9902301776 | 2020 |
| 77/2020 | 60.00€ | Služby BOZP | Livonec SK | 220020352 | Slebodníková Lívia | 42675 | 2020 |
| 78/2020 | 14.08€ | pevná linka | T com | 5100006557 | Slebodníková Lívia | 1173979105 | 2020 |
| 79/2020 | 315.35€ | elektrina SNV | VSE | 7294219856 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2010 | 2020 |
| 80/2020 | 1369.28€ | elektrina letohrádok | VSE | 7293937756 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2010 | 2020 |
| 81/2020 | 935.51€ | elektrina HB | VSE | 7293937756 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2010 | 2020 |
| 82/2020 | 1418.48€ | welektrina kaštiel | VSE | 7294219854 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2010 | 2020 |
| 83/2020 | 59.25€ | internet | Rupkki s.r.o. | 240147 | Slebodníková Lívia | 240147 | 2020 |
| 84/2020 | 3226.34€ | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 120033185 | Slebodníková Lívia | KZ2.7.2012 | 2020 |
| 85/2020 | 18.00€ | toner | Sisoft Sp. Nová Ves | 20200099 | Slebodníková Lívia | 322020 | 2020 |
| 86/2020 | 768.00€ | revizia EPS a HSP, EZS | EDC s.r.o. | 202000037 | Slebodníková Lívia | 43/20189 | 2020 |
| 87/2020 | 1.82€ | mobilné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 1370411711 | Slebodníková Lívia | M021246449502SK | 2020 |
| 88/2020 | 166.53€ | mobilné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 1370411714 | Slebodníková Lívia | M021246447T02SK | 2020 |
| 89/2020 | 6.60€ | potvrdenie | Slovenská komora exekútorov | 2000008889 | Slebodníková Lívia | žiadosť | 2020 |

