Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
130/2020 40.00€ náhradná hlavica Sakmary 2006002 Slebodníková Lívia 402020 2020
131/2020 26.80€ tovar podľa vl. Výberu Domino 54 Slebodníková Lívia 332020 2020
132/2020 345.00€ revízia EPS v Markušovciach EDC s.r.o. 202000063 Slebodníková Lívia 30/2016 2020
133/2020 60.00€ Služby BOZP Livonec SK 220020664 Slebodníková Lívia 44973 2020
134/2020 198.89€ elektrina letohrádok VSE 7293422807 Slebodníková Lívia 5100268095c/2010 2020
135/2020 33.48€ Pevná linka + internet T com 1173979104 Slebodníková Lívia 9902301776 2020
136/2020 302.92€ elektrina hb VSE 7294426739 Slebodníková Lívia 5100268095c/2010 2020
137/2020 277.08€ elektrina SNV VSE 7294426740 Slebodníková Lívia 5100268095c/2010 2020
138/2020 150.07€ elektrina kaštieľ VSE 7294426738 Slebodníková Lívia 5100268095C/2010 2020
139/2020 10.68€ pevná linka T com 5100006557 Slebodníková Lívia 1173979105 2020
140/2020 171.07€ kancel. Potreby MIVA Market, spol. s r.o. 201240 Slebodníková Lívia 412020 2020
141/2020 3226.34€ stravné lístky Up Slovensko, s.r.o. 120053132 Slebodníková Lívia KZ2.7.2012 2020
142/2020 59.25€ internet Rupkki s.r.o. 240147 Slebodníková Lívia 240147 2020
143/2020 591.50€ elektrina Smižany Innogy 4480572290 Slebodníková Lívia 43815 2020
144/2020 803.30€ elektrina SNV Innogy 44805673265 Slebodníková Lívia 43815 2020
145/2020 225.25€ vodné + stočné Podtatranská vod.spoloč.Poprad 520133303 Slebodníková Lívia 1311/271/16PV 2020
146/2020 166.44€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 1510429360 Slebodníková Lívia M021246447T02SK 2020
147/2020 0.43€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 1510429340 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2020
148/2020 6.60€ potvrdenie Slovenská komora exekútorov 207661 Slebodníková Lívia žiadosť 2020
149/2020 81.60€ tovar podľa vl. Výberu Nezábudka 200462 Slebodníková Lívia 472020 2020