Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
10/2020 66.00€ komis Na kupecke stezce 226765320 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2020
11/2020 303.76€ odborné prehliadky plyn. Kotlov Slaninka 10756744 Slebodníková Lívia obj5/2020 2020
12/2020 7.50€ komis Ing. Krišková 41574010 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2020
13/2020 56.40€ komis Eresa 51852845 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2020
14/2020 37.20€ komis SOS BirdLife Slovensko 30845521 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2020
15/2020 60.00€ Služby BOZP Livonec SK 48121347 Slebodníková Lívia 44973 2020
16/2020 52.80€ prevoz nábytku Alpeka 33982872 Slebodníková Lívia obj7/2020 2020
17/2020 100.00€ vypracovanie posudku Ing. Svoboda 14372398 Slebodníková Lívia obj10/2020 2020
18/2020 13.60€ tovar podľa vl. Výberu Nezábudka 47968834 Slebodníková Lívia obj16/2020 2020
19/2020 309.00€ predplatné - Korzar Petit Press Bratislava 35790253 Slebodníková Lívia predplatné 2020
20/2020 15.08€ pevná linka T com 35763469 Slebodníková Lívia 1173979105 2020
21/2020 168.91€ vodné+stočné Obec Markušovce 329355 Slebodníková Lívia 123/00 2020
22/2020 200.00€ Členský príspevok OOCR 42319331 Slebodníková Lívia 43104 2020
23/2020 1619.40€ elektrina HB VSE 44483767 Slebodníková Lívia 510268095c/2020 2020
24/2020 2668.20€ elektrina letohrádok VSE 44483767 Slebodníková Lívia 510268095c/2020 2020
25/2020 416.98€ elektrina SNV VSE 44483767 Slebodníková Lívia 510268095c/2020 2020
26/2020 1659.48€ elektrina kaštieľ VSE 44483767 Slebodníková Lívia 510268095c/2020 2020
27/2020 35.28€ Pevná linka + internet T com 35763469 Slebodníková Lívia 9902301776 2020
28/2020 591.50€ zemný plyn Smižany Innogy 44291809 Slebodníková Lívia 43815 2020
29/2020 803.30€ zemný plyn SNV Innogy 44291809 Slebodníková Lívia 43815 2020