| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110/2020 | 12.00€ | pevná linka | T com | 5100006557 | Slebodníková Lívia | 1173979105 | 2020 |
| 111/2020 | 334.32€ | elektrina letohrádok | VSE | 7294062305 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2010 | 2020 |
| 112/2020 | 724.60€ | elektrina kaštieľ | VSE | 7292524242 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2010 | 2020 |
| 113/2020 | 343.69€ | elektrina HB | VSE | 7292524243 | Slebodníková Lívia | 5100268095C/2010 | 2020 |
| 114/2020 | 283.20€ | elektrina SNV | VSE | 7292524244 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2010 | 2020 |
| 115/2020 | 60.00€ | Služby BOZP | Livonec SK | 220020472 | Slebodníková Lívia | 22016 | 2020 |
| 116/2020 | 159.60€ | revizia detektorov úniku plynu | EZ Pro sro | 2020041 | Slebodníková Lívia | 2020 | |
| 117/2020 | 59.25€ | internet | Rupkki s.r.o. | 240147 | Slebodníková Lívia | 240147 | 2020 |
| 118/2020 | 165.48€ | mobilné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 1550407562 | Slebodníková Lívia | M021246447T02SK | 2020 |
| 119/2020 | 0.43€ | mobilné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 1550407531 | Slebodníková Lívia | M021246449502SK | 2020 |
| 120/2020 | 645.00€ | elektrina Smižany | VSE | 7479484099 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2010 | 2020 |
| 121/2020 | 803.30€ | zemný plyn SNV | Innogy | 4447096969 | Slebodníková Lívia | 43815 | 2020 |
| 122/2020 | 591.50€ | zemný plyn Smižany | Innogy | 4447096014 | Slebodníková Lívia | 43815 | 2020 |
| 123/2020 | 7.60€ | komis | Marec | 102020 | Slebodníková Lívia | Komis.zmluva | 2020 |
| 124/2020 | 13.19€ | doména | Websuppost s.r.o. | 120107693 | Slebodníková Lívia | zmluva | 2020 |
| 125/2020 | 222.00€ | dávkovače mydla | Villa Market | 20020317 | Slebodníková Lívia | 352020 | 2020 |
| 126/2020 | 36.00€ | výmena pneumatik | Product Trade | 2020108 | Slebodníková Lívia | 382020 | 2020 |
| 127/2020 | 60.01€ | baner | Insima, s.r.o. | 20200078 | Slebodníková Lívia | 392020 | 2020 |
| 128/2020 | 180.12€ | označenie budovy | Insima, s.r.o. | 12/7/05 | Slebodníková Lívia | 372020 | 2020 |
| 129/2020 | 1000.00€ | projekt obnovy schodišťa | Ing. Arch. Janovská | 42020 | Slebodníková Lívia | 362020 | 2020 |

