| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150/2020 | 27.36€ | výtvarný materiál | Nováková | 201500497 | Slebodníková Lívia | 442020 | 2020 |
| 151/2020 | 130.81€ | vodné + stočné | Podtatranská vod.spoloč.Poprad | 520133888 | Slebodníková Lívia | 1311/271/16PV | 2020 |
| 152/2020 | 89.52€ | hygienické potreby | Villa Market | 20020390 | Slebodníková Lívia | 462020 | 2020 |
| 153/2020 | 60.58€ | technický materiál | Agro Spiš s.r.o. | 200666 | Slebodníková Lívia | 2020 | |
| 154/2020 | 163.78€ | vyúčtovanie nájmu | Mesto SNV | 9119000154 | Slebodníková Lívia | zmluva 530/2016 | 2020 |
| 155/2020 | 442.00€ | jazykové korektúry | Pavlisová | 29062020 | Slebodníková Lívia | 482020 | 2020 |
| 156/2020 | 47.45€ | kancel. Potreby | Domino | 69 | Slebodníková Lívia | 422020 | 2020 |
| 157/2020 | 228.00€ | kontrola EPS a HSP | EDC s.r.o. | 202000078 | Slebodníková Lívia | 432019 | 2020 |
| 158/2020 | 33.48€ | Pevná linka + internet | T com | 8264103567 | Slebodníková Lívia | 9902301776 | 2020 |
| 159/2020 | 331.43€ | elektrina SNV | VSE | 7293425028 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2010 | 2020 |
| 160/2020 | 364.61€ | Elektrina hospodárska budova | VSE | 7293425027 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2010 | 2020 |
| 161/2020 | 158.04€ | elektrina kaštieľ | VSE | 7293425026 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2010 | 2020 |
| 162/2020 | 196.75€ | elektrina letohrádok | VSE | 7292712847 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2010 | 2020 |
| 163/2020 | 60.00€ | Služby BOZP | Livonec SK | 220020829 | Slebodníková Lívia | 44973 | 2020 |
| 164/2020 | 591.50€ | zemný plyn , Smižany | Innogy | 4470181805 | Slebodníková Lívia | 42670 | 2020 |
| 165/2020 | 59.25€ | internet | Rupkki s.r.o. | 2054696 | Slebodníková Lívia | 240147 | 2020 |
| 166/2020 | 803.30€ | zemný plyn, SNV | Innogy | 4470182755 | Slebodníková Lívia | 42670 | 2020 |
| 167/2020 | 42.68€ | výroba fotografií | Faltin | 102001 | Slebodníková Lívia | 502020 | 2020 |
| 168/2020 | 3226347.00€ | stravné lístky | Up Slovensko, s.r.o. | 120063918 | Slebodníková Lívia | KZ2.7.2012 | 2020 |
| 169/2020 | 0.06€ | mobilné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 1580472164 | Slebodníková Lívia | M021246449502SK | 2020 |

