Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
50/2020 0.00€ publikácia SNM 164721 Slebodníková Lívia 2020
51/2020 33.48€ Pevná linka + internet T com 8254156229 Slebodníková Lívia 9902301776 2020
52/2020 1752.40€ elektrina letohrádok VSE 7294526369 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2020
53/2020 431.12€ elektrina SNV VSE 7292431500 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2020
54/2020 1292.46€ elektrina hb VSE 7292431499 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2020
55/2020 1462.56€ elektrina kaštieľ VSE 7292431498 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2020
56/2020 10.91€ pevná linka T com 8254157780 Slebodníková Lívia 1173979105 2020
57/2020 59.25€ internet Rupkki s.r.o. 2021543 Slebodníková Lívia 240147 2020
58/2020 165.63€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 1380362405 Slebodníková Lívia M021246447T02SK 2020
59/2020 0.07€ mobilné poplatky O2 Slovakia, s.r.o. 1380362354 Slebodníková Lívia M021246449502SK 2020
60/2020 803.30€ zemný plyn Innogy 4487443081 Slebodníková Lívia 43815 2020
61/2020 591.50€ zemný plyn Innogy 4487442102 Slebodníková Lívia 43815 2020
62/2020 125.88€ hygienické potreby Villa Market 31668461 Slebodníková Lívia obj22/2020 2020
63/2020 191.00€ parný čistič ACS sro 20200172 Slebodníková Lívia obj24/2020 2020
64/2020 43.00€ dezinfekčné prostriedky Nanoera sro 200160 Slebodníková Lívia obj26/2020 2020
65/2020 1650.00€ projekt. Dokumentácia Atelier proj.zdr. 62020 Slebodníková Lívia obj25/2020 2020
66/2020 1900.00€ zameranie exis.stavu-odbor.posudok Letohrádok Ing. Bako 520 Slebodníková Lívia obj15/2020 2020
67/2020 25.00€ publikácia Slov.spol.pre social. A hospod. Dejiny 10200026 Slebodníková Lívia obj20/2020 2020
68/2020 158.10€ vodné + stočné Podtatranská vod.spoloč.Poprad 520109681 Slebodníková Lívia 1311/271/16PV 2020
69/2020 299.84€ vodné + stočné Podtatranská vod.spoloč.Poprad 520110105 Slebodníková Lívia 1311/271/16PV 2020