| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467/2018 | 6304.80€ | interierové vybavenie | Invent | 36572403 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 468/2018 | 192.90€ | knihy | Brunovsky | 1650559 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 44291809/2018 | 113.41€ | preplatok plyn | Innogy | 44291809 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 469/2018 | 223.20€ | kancelárske potreby | Remesloslužba | 168581 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 470/2018 | 206.70€ | technický materiál | Sakmary | 17190444 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 471/2018 | 1500.00€ | podstavce | Re pro | 10764241 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 472/2018 | 251.82€ | toner | Sisoft Sp. Nová Ves | 37181297 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 473/2018 | 502.85€ | komis | Wolf | 68713240 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 474/2018 | 90.00€ | technický materiál | Nezábudka | 47968834 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 475/2018 | 500.00€ | dekoračné látky | Ing. Andreanský | 34575723 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 476/2018 | 37.75€ | Pevná linka + internet | T com | 35763469 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 477/2018 | 73.05€ | internet | Rupkki s.r.o. | 36580392 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 36580392/2018 | 11.85€ | internet | Rupkki s.r.o. | 36580392 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 478/2018 | 2502.14€ | elektrina letohrádok | VSE | 44483767 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 479/2018 | 13.93€ | internet | T com | 35763469 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 480/2018 | 1346.82€ | Elektrina hospodárska budova | VSE | 44483767 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 481/2018 | 1723.22€ | elektrina kaštieľ | VSE | 44483767 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 482/2018 | 370.96€ | elektrina SNV | VSE | 44483767 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 483/2018 | 316.19€ | elektrina Smižany | VSE | 44483767 | Slebodníková Lívia | 2018 | |
| 484/2018 | 0.46€ | mobilné poplatky | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | Slebodníková Lívia | 2018 |

