| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288/2021 | 65.00€ | ladenie klavíra | Ateliér Piano sro | 242021 | Slebodníková Lívia | 128/2021 | 2021 |
| 289/2021 | 39.90€ | žacia hlava | Sakmáry | 2110024 | Slebodníková Lívia | 139/2021 | 2021 |
| 290/2021 | 6.10€ | publikácia | SNM | 2021416017 | Slebodníková Lívia | - | 2021 |
| 291/2021 | 55.75€ | kancelárske potreby | Domino | 151 | Slebodníková Lívia | 115/2021 | 2021 |
| 292/2021 | 60.00€ | BOZP | Livonec SK sro | 221021592 | Slebodníková Lívia | 42401 | 2021 |
| 293/2021 | 2655.00€ | interierové vybavenie | Stolárstvo - Endel | 202108 | Slebodníková Lívia | 118/2021 | 2021 |
| 294/2021 | 117.00€ | respirátory | Chamomila sro | 20210100 | Slebodníková Lívia | 143/2021 | 2021 |
| 295/2021 | 33.48€ | pevná linka+internet | Slovak Telekom | 8293747116 | Slebodníková Lívia | 9902301776 | 2021 |
| 296/2021 | 181.36€ | elektrina kaštieľ | VSE | 7292639281 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 297/2021 | 533.09€ | elektrina hb | VSE | 7292639282 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 298/2021 | 602.53€ | elektrina SNV | VSE | 7292639283 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 299/2021 | 961.56€ | elektrina letohrádok | VSE | 7294440978 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 300/2021 | 26.48€ | tovar podľa vl. Výberu | Nezábudka sro | 210764 | Slebodníková Lívia | - | 2021 |
| 301/2021 | 132.00€ | čistič na sklo | ACS sro | 20210660 | Slebodníková Lívia | 145/2021 | 2021 |
| 302/2021 | 626.00€ | elektrina Smižany | VSE | 7419889681 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 303/2021 | 518.28€ | reklamné predmety | Creon Com | 7210777 | Slebodníková Lívia | 148/2021 | 2021 |
| 304/2021 | 59.25€ | internet | Rupkki | 21087901 | Slebodníková Lívia | 240147 | 2021 |
| 305/2021 | 596.40€ | oprava automobilu | Pacák | 10210302 | Slebodníková Lívia | 138/2021 | 2021 |
| 306/2021 | 3226.34€ | stravné lístky | UP Slovensko | 121075831 | Slebodníková Lívia | 1493844 | 2021 |
| 307/2021 | 351.53€ | kancelárske potreby | Miva market sro | 212525 | Slebodníková Lívia | 147/2021 | 2021 |

