| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248/2021 | 33.48€ | pevná linka + internet | Slovak Telekom | 8291891863 | Slebodníková Lívia | 9902301776 | 2021 |
| 249/2021 | 5880.00€ | sťahovanie | Triv sro | 202109092 | Slebodníková Lívia | 123/2021 | 2021 |
| 250/2021 | 10.67€ | pevná linka | Slovak Telekom | 8291893722 | Slebodníková Lívia | 1173979105 | 2021 |
| 251/2021 | 228.00€ | EPS a HSP kontrola | EDC sro | 202100143 | Slebodníková Lívia | 30/2016 | 2021 |
| 252/2021 | 36.00€ | práce EZS | EDC sro | 20210136 | Slebodníková Lívia | 30/2016 | 2021 |
| 253/2021 | 284.94€ | elektrina letohrádok | VSE | 7293244505 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 254/2021 | 171.20€ | elektrina kaštieľ | VSE | 7294438819 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 255/2021 | 592.66€ | elektrina SNV | VSE | 7294438821 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 256/2021 | 241.51€ | elektrina hb | VSE | 7294438820 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 257/2021 | 720.00€ | stravovanie | Rusnák Róbert | 2021101 | Slebodníková Lívia | 126/2021 | 2021 |
| 258/2021 | 204.00€ | predplatné | Poradca podnikateľa sro | 5921020335 | Slebodníková Lívia | predplatné | 2021 |
| 259/2021 | 316.20€ | komis | Na kupecké stezce | 47/21 | Slebodníková Lívia | Komisna zmluva | 2021 |
| 260/2021 | 170.00€ | komis | Spoločnosť Kolomana Sokola | 2020102 | Slebodníková Lívia | Komisna zmluva | 2021 |
| 261/2021 | 493.50€ | komis | Bianko | 210059 | Slebodníková Lívia | Komisna zmluva | 2021 |
| 262/2021 | 454.57€ | komis | Toman a Toman | 32 | Slebodníková Lívia | Komisna zmluva | 2021 |
| 263/2021 | 12.90€ | komis | Ing. Krišková | 2021020 | Slebodníková Lívia | Komisna zmluva | 2021 |
| 264/2021 | 769.80€ | zemný plyn SNV | Innogy | 446743290 | Slebodníková Lívia | 16.12.2019 | 2021 |
| 265/2021 | 607.30€ | zemný plyn Smižany | Innogy | 4467462406 | Slebodníková Lívia | 16.12.2019 | 2021 |
| 266/2021 | 57.10€ | tovar podľa vl. Výberu | Nezábudka sro | 210676 | Slebodníková Lívia | 109/2021 | 2021 |
| 267/2021 | 16.70€ | komis | Gama print | 2021219 | Slebodníková Lívia | Komisna zmluva | 2021 |

