| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119/2017 | 155.00€ | preklad - film FPU | Lanquage Bisro | 170100191 | Slebodníková Lívia | 2017 | |
| 120/2017 | 250.00€ | Fotoslužby - film FPU | StankaHollo | 2017005 | Slebodníková Lívia | 2017 | |
| 121/2017 | 5750.00€ | Vitriny - FPU | Eurodreveník | 1715020 | Slebodníková Lívia | 2017 | |
| 122/2017 | 37.30€ | Kancel.potreby | Domino SNV | 58 | Slebodníková Lívia | 2017 | |
| 123/2017 | 136.68€ | Tlač propag.materiálov | Insima, s.r.o. | 20170073 | Slebodníková Lívia | 2017 | |
| 124/2017 | 10747.00€ | Reštaurovanie zbierok | Bezák | 2017002 | Slebodníková Lívia | 2017 | |
| 125/2017 | 60.00€ | Služby BOZP | Livonec SK Sp. Nová Ves | 217020558 | Slebodníková Lívia | 2017 | |
| 126/2017 | 2743.46€ | Stravné lístky | Le cheque DEJEUNER | 17046473 | Slebodníková Lívia | 2017 | |
| 127/2017 | 29.50€ | Kancelársky papier | Dataservis SNV | 170109 | Slebodníková Lívia | 2017 | |
| 128/2017 | 65.30€ | Tovar - komis | Toman a Toman,Uvalno | 5/3/00 | Slebodníková Lívia | 2017 | |
| 129/2017 | 16.48€ | Technický materiál | Farby Laky - Peter Endel | 17029 | Slebodníková Lívia | 2017 | |
| 130/2017 | 266.24€ | Čistiace potreby | Schwabik SNV | 1600018 | Slebodníková Lívia | 2017 | |
| 131/2017 | 38.35€ | Pevná linka + internet | T com | 1173979104 | Slebodníková Lívia | 2017 | |
| 132/2017 | 523.84€ | Elektrina - hospodárska budova | VSE | 2290116271 | Slebodníková Lívia | 2017 | |
| 133/2017 | 984.85€ | Elektrina - letohrádok | VSE | 2290063698 | Slebodníková Lívia | 2017 | |
| 134/2017 | 435.58€ | Elektrina - SNV | VSE | 2290127115 | Slebodníková Lívia | 2017 | |
| 135/2017 | 687.91€ | Elektrina - kaštieľ | VSE | 2290103777 | Slebodníková Lívia | 2017 | |
| 136/2017 | 9718.00€ | Projekt "Spiš v kocke" | Mgr.art Masár | 2017005 | Slebodníková Lívia | 2017 | |
| 137/2017 | 75.50€ | Materiál - výstava | Vydra, s.r.o. | 20170094 | Slebodníková Lívia | 2017 | |
| 138/2017 | 910.00€ | Plyn - Smižany | Innogy | 3100011055 | Slebodníková Lívia | 2017 |

