| Interné číslo | Hodnota faktúry | Predmet fakturácie | Dodávateľ | Číslo faktúry dodávateľ | Faktúru zaúčtoval | Objednávka-zmluva | Rok fakturácie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428/2021 | 105.60€ | potreby archív | Dominik trade sro | 2102112008 | Slebodníková Lívia | 176/2021 | 2021 |
| 429/2021 | 33.48€ | pevná linka + internet | Slovak Telekom | 1173979104 | Slebodníková Lívia | 9902301776 | 2021 |
| 430/2021 | 153.56€ | mobilné telefony | O2 | 1590929124 | Slebodníková Lívia | M021246447T02SK | 2021 |
| 431/2021 | 0.15€ | mobilné telefony | O2 | 1590929079 | Slebodníková Lívia | M021246449502SK | 2021 |
| 432/2021 | 1017.13€ | elektrina kaštieľ | VSE | 7292721401 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 433/2021 | 945.08€ | elektrina hb | VSE | 7292721402 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 434/2021 | 529.56€ | elektrina SNV | VSE | 7292721403 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 435/2021 | 2554.97€ | elektrina letohrádok | VSE | 7294443956 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2021 |
| 436/2021 | 10.08€ | pevná linka | Slovak Telekom | 5100006557 | Slebodníková Lívia | 1173979105 | 2021 |
| 437/2021 | 247.61€ | zemný plyn Smižany | Innogy | 4214040963 | Slebodníková Lívia | 43815 | 2021 |
| 438/2021 | 758.63€ | zemný plyn SNV | Innogy | 4214040964 | Slebodníková Lívia | 43815 | 2021 |
| 1/2022 | 59.25€ | internet | Rupkki s.r.o | 22005142 | Slebodníková Lívia | 240147 | 2022 |
| 2/2022 | 120.00€ | postránka múzea | Ing. Šoka | 20220018 | Slebodníková Lívia | 2017-mps | 2022 |
| 3/2022 | 16.80€ | komis | SOS Birdl Life | 210165 | Slebodníková Lívia | komisná zmluva | 2022 |
| 4/2022 | 33.48€ | pevná linka + itnernet | Slovak telekom | 8299310490 | Slebodníková Lívia | 9902301776 | 2022 |
| 5/2022 | 6834.00€ | sťahovanie zbierkových predmetov | Triv s.r.o. | 202201070 | Slebodníková Lívia | 44948 | 2022 |
| 6/2022 | 60.00€ | bozp | Livonec SK sro | 222020070 | Slebodníková Lívia | 44973 | 2022 |
| 7/2022 | 11.16€ | pevná linka | Slovak telekom | 8299312822 | Slebodníková Lívia | 1173979105 | 2022 |
| 8/2022 | 3457.18€ | elektrina kaštieľ | VSE a.s. | 7292843887 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2022 |
| 9/2022 | 1342.91€ | elektrina SNV | VSE a.s. | 7292843889 | Slebodníková Lívia | 5100268095c/2020 | 2022 |

