Interné číslo Hodnota faktúry Predmet fakturácie Dodávateľ Číslo faktúry dodávateľ Faktúru zaúčtoval Objednávka-zmluva Rok fakturácie
290/2020 163.55€ materiál podľa vl. Výberu Nezábudka 200856 Slebodníková Lívia 115/2020 2020
291/2020 38.00€ výmena pneumatik Product Trade 2020231 Slebodníková Lívia 118/2020 2020
292/2020 834.01€ oprava automobilu Andus sro 200100049 Slebodníková Lívia 111/2020 2020
293/2020 60.00€ Služby BOZP Livonec SK 220021474 Slebodníková Lívia 44973 2020
294/2020 899.98€ obnova ochranného náteru JaLaŠ sro 20008 Slebodníková Lívia 119/2020 2020
295/2020 23388.00€ Druhá časť histor.expozície Ateliér Masár s.r.o. 2020009 Slebodníková Lívia ZoD 2020
296/2020 137.40€ komis Eresa 202069 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2020
297/2020 408.38€ elektrina kaštieľ VSE 7292623048 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2020
298/2020 644.24€ elektrina hb VSE 7292623049 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2020
299/2020 381.98€ elektrina SNV VSE 7292623050 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2020
300/2020 437.65€ elektrina letohrádok VSE 7292925092 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2020
301/2020 12.90€ pevná linka T com 8271529488 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2020
302/2020 33.48€ Pevná linka + internet T com 8271528879 Slebodníková Lívia 5100268095c/2020 2020
303/2020 645.00€ elektrina Smižany VSE 7482517559 Slebodníková Lívia 5100268095C/2020 2020
304/2020 591.50€ plyn Smižany Innogy 4480612736 Slebodníková Lívia 43815 2020
305/2020 803.30€ plyn SNV Innogy 4480613669 Slebodníková Lívia 43815 2020
306/2020 55.00€ toner Datas 20200569 Slebodníková Lívia 122/2020 2020
307/2020 63.10€ komis Wander Book 1200216 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2020
308/2020 337.70€ komis Na kupecke stezce 51/20 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2020
309/2020 419.60€ komis Bianko 200060 Slebodníková Lívia Komis.zmluva 2020